Белый Чай
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Белый чай — Бай Хао Инь Чжэнь (Серебряные иглы с белыми волосками) | 4 715,40 ₽ | 660,16 ₽ | Китай |
| Белый чай — Бай Му Дань (Белый пион) | 1 390,80 ₽ | 194,71 ₽ | Китай |
| Белый чай — Бай Ча Лун Чжу | 4 635,00 ₽ | 648,90 ₽ | Китай |
| Белый чай — Бай Чжи (Белый Лист) мини то ча в форме листа, 8 г | 2 821,80 ₽ | 395,05 ₽ | Китай |
Желтый Чай
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Желтый чай — Инь Чжэнь | 3 634.20 ₽ | 508.79 ₽ | Китай |
Зеленый Чай
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Зеленый чай — Сенча | 556.20 ₽ | 77.87 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Би Ло Чунь (Изумрудные спирали) | 1 483.20 ₽ | 207.65 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Кудин (Горькая слеза) Игла | 1 761.60 ₽ | 246.62 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Люй Мао Фэн (Зеленые ворсистые пики) | 988.80 ₽ | 138.43 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Ганпаудер мелкий лист (Храм Неба) | 741.60 ₽ | 103.82 ₽ | Китай |
| Зеленый чай Ганпаудер 9375 Состав: чай китайский зелёный. | 361.80 ₽ | 50.65 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — крупнолистовой OP | 396.00 ₽ | 55.44 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Сенча (Молочная) | 803.40 ₽ | 112.48 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Си Ху Лун Цзин (Колодец Дракона с озера Си Ху) | 2 806.20 ₽ | 392.87 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Тай Пин Хоу Куй Премиум (Главарь обезьян из Тайпин) | 9 126.60 ₽ | 1 277.72 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Лун Цзин (Колодец Дракона) | 2 880.00 ₽ | 403.20 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Тай Пин Хоу Куй (Главарь обезьян из Тайпин) | 6 118.20 ₽ | 856.55 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Аньцзи Бай Ча | 6 983.40 ₽ | 977.68 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Бай Мао Хоу (Беловолосая Обезьяна) | 1 356.60 ₽ | 189.92 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Люй Лун Чжу (Зеленая жемчужина) | 2 645.40 ₽ | 370.36 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — средний лист PS | 282.00 ₽ | 39.48 ₽ | Китай |
| Зеленый чай — Чунь Ми (Чжень Мэй) | 259.80 ₽ | 36.37 ₽ | Китай |
Красный Чай
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Красный чай — Дянь Хун Гун Фу Ча кат А2 Состав: чай красный китайский. | 927.00 ₽ | 129.78 ₽ | Китай |
| Красный чай — Хун Чжень Луо (Золотая улитка) кат. А | 3 294.00 ₽ | 461.16 ₽ | Китай |
| Красный чай — Чжен Шан Сяо Чжун (Лапсанг Сушонг — копченый чай) | 2 039.40 ₽ | 285.52 ₽ | Китай |
| Красный чай — Дянь Хун (Красный чай с земли Дянь) | 1 297.80 ₽ | 181.69 ₽ | Китай |
| Красный чай — Хун Чжень Луо (Золотая улитка) кат. В | 1 581.00 ₽ | 221.34 ₽ | Китай |
| Красный чай — Ли Чжи Хун Ча (красный чай со вкусом Ли Чжи) (чай китайский, ароматизатор) | 837.00 ₽ | 117.18 ₽ | Китай |
| Красный чай — Хонг Чжи (Красный Лист) мини то ча в форме листа, 8 г | 2 119.80 ₽ | 296.77 ₽ | Китай |
| Красный чай — Сяо Чжун (копченый чай) Премиум | 5 376.60 ₽ | 752.72 ₽ | Китай |
| Красный чай — Ню Эр Хун Биндао | 6 180.00 ₽ | 865.20 ₽ | Китай |
| Красный чай — Юньнань Гао Шань Е Шен Хун Ча | 8 034.00 ₽ | 1 124.76 ₽ | Китай |
| Красный чай — Масу Гаошань Ешен Хун Ча | 6 180.00 ₽ | 865.20 ₽ | Китай |
| Красный чай — Дянь Хун Да Цзинь Я | 8 034.00 ₽ | 1 124.76 ₽ | Китай |
| Красный чай — И Син Хун Ча (Красный чай из И Син) | 741.60 ₽ | 103.82 ₽ | Китай |
| Красный чай — Красный Мао Фен | 1 233.60 ₽ | 172.70 ₽ | Китай |
| Красный чай — Цзинь Хао Дянь Хун (Пух) | 3 040.80 ₽ | 425.71 ₽ | Китай |
| Красный чай — Цзинь Я (золотые почки) | 4 287.60 ₽ | 600.26 ₽ | Китай |
| Красный чай — Дянь Хун (Золотая Обезьяна) Премиум | 2 781.00 ₽ | 389.34 ₽ | Китай |
Шу Прессованный
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Блин Шу Пуэр Мусульманский, 357 г | 1 730.40 ₽ | 1 730.40 ₽ | Китай |
| То ча Шу Пуэр Земляное Кольцо, 100 г | 433.20 ₽ | 433.20 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр Мэнку Е Чунь «Чайное Вино», 400 г | 9 022.80 ₽ | 9 022.80 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Цзинь Да Фу Лао Ча Тоу блин 357 гр | 8 404.80 ₽ | 8 404.80 ₽ | Китай |
| То ча Шу Пуэр Мэнхай Даи «V 93», 100 г | 1 384.80 ₽ | 1 384.80 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр Хайвань Лао Тун Чжи «7578», 357 г | 4 078.80 ₽ | 4 078.80 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр с розой «Мей Гуй», 100 г (чай китайский, лепестки розы) | 507.60 ₽ | 507.60 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр «Имперский Дракон», 357 г | 3 399.60 ₽ | 3 399.60 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шу Пуэр Золотая Монета, 5 г | 1 737.00 ₽ | 243.18 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр Гунтин, 357 г | 5 314.80 ₽ | 5 314.80 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр с жасмином «Моли Хуа», 100 г (чай китайский, жасмин) | 433.20 ₽ | 433.20 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр Мэнхай Цзинь Я, 200 г | 6 480.00 ₽ | 6 480.00 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр Хайвань Лао Тун Чжи «908», 200 г | 3 177.60 ₽ | 3 177.60 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр Улян Шэнтай Органик, 400 г | 5 067.60 ₽ | 5 067.60 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр в мандарине (чай китайский, мандарин) | 3 213.60 ₽ | 449.90 ₽ | Китай |
| Смола Шу Пуэр Ча Гао (шарики) (экстракт чайных листьев) | 8 961.00 ₽ | 1 254.54 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шу Пуэр МОСЧАЙТОРГ, 6 г | 711.00 ₽ | 99.54 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Маленькая Чаша мини то ча Состав: чай пуэр прессованный китайский. | 793.80 ₽ | 111.13 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шу Пуэр Золотой Медальон блин, 5 г | 1 359.60 ₽ | 190.34 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шу Пуэр Розовый Медальон блин, 8 г | 1 359.60 ₽ | 190.34 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шу Пуэр Конфетный блин, 7 г | 1 606.80 ₽ | 224.95 ₽ | Китай |
| Смола Шу Пуэр № 4102 (квадратики) (экстракт чайных листьев) | 9 022.80 ₽ | 1 263.19 ₽ | Китай |
| Ча Гао Шу смола пуэра | 16 377.00 ₽ | 2 292.78 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шу Пуэр Золотой Куб | 1 606.80 ₽ | 224.95 ₽ | Китай |
| Блин Шу Пуэр Бао Тан Цзю Чжай, 100 г | 2 966.40 ₽ | 2 966.40 ₽ | Китай |
Шу Рассыпной
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Шу Пуэр Лао Ча Тоу (Старые чайные головы) 10 лет Состав: чай пуэр рассыпной китайский. | 1 885.20 ₽ | 263.93 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Гун Тин, Императорский 15 лет | 3 059.40 ₽ | 428.32 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Дворцовый 4 года | 1 127.40 ₽ | 157.84 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Дикий (крупный) 3 года | 803.40 ₽ | 112.48 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Темный шоколад (чай китайский, изюм, ароматизатор) | 1 264.20 ₽ | 176.99 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Вишневый (чай китайский, ягоды вишни, ароматизатор) | 1 186.80 ₽ | 166.15 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Гун Тин, Императорский 10 лет | 1 885.20 ₽ | 263.93 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Най Сян (Молочный пуэр) (чай китайский, ароматизатор) | 1 108.20 ₽ | 155.15 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Многолетний, дикорастущий Премиум | 4 635.00 ₽ | 648.90 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Черная Смородина (чай китайский, ягоды черной смородины, лист черной смородины, ароматизатор) | 1 340.40 ₽ | 187.66 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Лао Ча Тоу (Старые чайные головы) 5 лет | 1 552.20 ₽ | 217.31 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр листовой 2012 год | 1 050.60 ₽ | 147.08 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Ча Хуа Ши (Каменный) | 1 023.60 ₽ | 143.30 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр рассыпной 2002 | 4 326.00 ₽ | 605.64 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Но Ми Сян | 4 326.00 ₽ | 605.64 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Многолетний, дикорастущий 10 лет | 1 112.40 ₽ | 155.74 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Гуарана (чай китайский, папайя, ароматизатор) | 1 150.20 ₽ | 161.03 ₽ | Китай |
| Шу Пуэр Саган-Дайля (чай китайский, саган-дайля) | 1 245.60 ₽ | 174.38 ₽ | Китай |
Шен Прессованный
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Блин Шен Пуэр с горы Хэкай, 357 г | 1 867.20 ₽ | 1 867.20 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шен Пуэр Биндао в форме квадрата, 7 г | 2 379.60 ₽ | 333.14 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шен Пуэр в форме сердца, 5 г | 1 662.60 ₽ | 232.76 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шен Пуэр Изумрудная, 5 г | 1 359.60 ₽ | 190.34 ₽ | Китай |
| Блин Шен Пуэр Хайвань Лао Тун Чжи «7548», 357 г | 4 944.00 ₽ | 4 944.00 ₽ | Китай |
| Блин Шен Пуэр Хайвань Лао Тун Чжи «918», 200 г | 3 646.80 ₽ | 3 646.80 ₽ | Китай |
| Блин Шен Пуэр с горы Булан, 357 г | 2 224.80 ₽ | 2 224.80 ₽ | Китай |
| Блин шэн пуэр Цзы Я Буланьшань 2013г 357 гр | 7 539.60 ₽ | 7 539.60 ₽ | Китай |
| Шен Пуэр «Лао Мань Э» блин 357 гр Состав: чай пуэр прессованный китайский. | 6 427.20 ₽ | 6 427.20 ₽ | Китай |
| Кирпич Шен Пуэр Хайвань Лао Тун Чжи «9968», 250 г | 2 595.60 ₽ | 2 595.60 ₽ | Китай |
| Мини то ча Шен Пуэр Два Дракона, 8 г | 2 039.40 ₽ | 285.52 ₽ | Китай |
| Шен Пуэр «Бань Пэнь» блин 357 гр Состав: чай пуэр прессованный китайский. | 6 798.00 ₽ | 6 798.00 ₽ | Китай |
| Смола Шэн Пуэр (квадратики) (экстракт чайных листьев) | 8 961.00 ₽ | 1 254.54 ₽ | Китай |
Шен Рассыпной
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Шен Пуэр рассыпной 2016 | 1 954.80 ₽ | 273.67 ₽ | Китай |
| Шен Пуэр Премиум | 6 612.60 ₽ | 925.76 ₽ | Китай |
| Шен Пуэр рассыпной 2012 | 1 706.40 ₽ | 238.90 ₽ | Китай |
Улун
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Чай Те гуань инь категория С HTGT00001 | 648.00 ₽ | 90.72 ₽ | Китай |
| Улун — Да Хун Пао (Большой красный халат) кат. B (чай улун китайский) | 1 234.80 ₽ | 172.87 ₽ | Китай |
| Улун — Най Сян Цзинь Сюань (Молочный улун) Китай Стандарт (чай улун китайский, ароматизатор) | 865.20 ₽ | 121.13 ₽ | Китай |
| Улун — Най Сян Цзинь Сюань (Молочный улун) Премиум (чай улун китайский, ароматизатор) | 1 297.80 ₽ | 181.69 ₽ | Китай |
| Улун — Да Хун Пао (Большой красный халат) кат. C (чай улун китайский) | 834.60 ₽ | 116.84 ₽ | Китай |
| Улун — Те Гуань Инь категория А1 (чай улун китайский) | 1 409.40 ₽ | 197.32 ₽ | Китай |
| Улун — Те Гуань Инь категория С1 (чай улун китайский) | 488.40 ₽ | 68.38 ₽ | Китай |
| Улун — Те Гуань Инь категория В1 (чай улун китайский) | 791.40 ₽ | 110.80 ₽ | Китай |
| Чай — Най Сян Цзинь Сюань (Молочный улун) кат. C Состав: чай улун китайский. | 587.40 ₽ | 82.24 ₽ | Китай |
| Улун — Дун Дин Улун (Улун с горы Морозный пик) (чай улун тайваньский) | 2 842.80 ₽ | 397.99 ₽ | Китай |
| Улун — Жень Шень Улун Китай кат. A (чай улун китайский, жень шень) | 1 230.00 ₽ | 172.20 ₽ | Китай |
| Улун — Да Хун Пао (Большой красный халат) Премиум (чай улун китайский) | 3 714.60 ₽ | 520.04 ₽ | Китай |
| Улун — Гуй Хуа (чай улун китайский) | 3 151.80 ₽ | 441.25 ₽ | Китай |
| Улун — Дун Фан Мэй Жень (восточная Красавица) Премиум (чай улун китайский) | 6 427.20 ₽ | 899.81 ₽ | Китай |
| Улун — Най Сян Цзинь Сюань (Молочный улун) Тайвань кат. A (чай улун китайский, ароматизатор) | 1 250.40 ₽ | 175.06 ₽ | Китай |
| Улун — Жоу Гуй Премиум (чай улун китайский) | 4 882.20 ₽ | 683.51 ₽ | Китай |
| Улун — Най Сян Цзинь Сюань (молочный улун) Тайвань Премиум (чай улун китайский, ароматизатор) | 3 151.80 ₽ | 441.25 ₽ | Китай |
| Улун — Най Сян Цзинь Сюань (Молочный улун) кат. B (чай улун китайский, ароматизатор) | 807.60 ₽ | 113.06 ₽ | Китай |
| Улун — Най Сян Цзинь Сюань (молочный улун) Тайвань Классический (чай улун китайский, ароматизатор) | 4 635.00 ₽ | 648.90 ₽ | Китай |
| Улун — Гуань Инь Ван категория В1 (чай улун китайский) | 2 970.00 ₽ | 415.80 ₽ | Китай |
| Улун — Мао Се Ван (чай улун китайский) | 5 438.40 ₽ | 761.38 ₽ | Китай |
| Чай — Фэн Хуан Дань Цун (Премиум) Состав: чай улун китайский. | 3 374.40 ₽ | 472.42 ₽ | Китай |
Габа
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Улун — Габа Медовая Рапсодия (чай улун китай) | 3 769.80 ₽ | 527.77 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Алишань Медовая (чай улун тайваньский, ароматизатор) | 4 062.60 ₽ | 568.76 ₽ | Китай |
| Улун — Габа в горькой тыкве (чай улун тайваньский) | 1 230.00 ₽ | 1 230.00 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Юдзу Имбирь (чай улун тайваньский) | 3 848.40 ₽ | 538.78 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Мохито (чай улун тайваньский, долька лимона, мята, ароматизатор) | 3 646.20 ₽ | 510.47 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Алишань (Красная) (чай улун тайваньский) | 4 019.40 ₽ | 562.72 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Барбарис (чай улун тайваньский, барбарис, цветы граната, ароматизатор) | 3 955.20 ₽ | 553.73 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Жасмин (чай улун тайваньский) | 4 701.60 ₽ | 658.22 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Сакура (чай улун тайваньский, вишня кусочки и ягода, ароматизатор) | 4 078.80 ₽ | 571.03 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Экзотик (чай улун тайваньский, лимон долька, ароматизатор) | 3 893.40 ₽ | 545.08 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Имбирно-лимонная (чай улун тайваньский, ароматизатор) | 3 893.40 ₽ | 545.08 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Живое Манго (чай улун тайваньский, манго сушеное, ароматизатор) | 3 337.20 ₽ | 467.21 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Изумруд (чай улун тайваньский) | 4 233.60 ₽ | 592.70 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Малахит (чай улун Китай) | 9 888.00 ₽ | 1 384.32 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Габберри (чай улун тайваньский, сублимированная клубника и ароматизатор) | 3 337.20 ₽ | 467.21 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Малина (чай улун тайваньский, малина ягоды и кусочки, ароматизатор) | 4 017.00 ₽ | 562.38 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Лишань (чай улун Китай) | 16 191.60 ₽ | 2 266.82 ₽ | Китай |
| Улун — Габа Фермерская (чай улун тайваньский) | 988.80 ₽ | 138.43 ₽ | Китай |
Жасминовый Чай
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Жасминовый чай — Зеленый с жасмином и цветами (чай китайский, жасмин) | 711.00 ₽ | 99.54 ₽ | Китай |
| Жасминовый чай — Зеленый с жасмином (Хуа Чжу Ча) (чай китайский, жасмин) | 463.80 ₽ | 64.93 ₽ | Китай |
| Жасминовый чай — Моли Хуа Ча (Китайский классический с жасмином) (чай китайский, жасмин) | 1 372.80 ₽ | 192.19 ₽ | Китай |
| Жасминовый чай — Моли Чжень Ло (Жасминовая улитка) (чай китайский, ароматизатор) | 2 778.60 ₽ | 389.00 ₽ | Китай |
| Жасминовый чай — Хуа Лун Чжу (Жасминовый жемчуг) (чай китайский, жасмин) | 4 314.00 ₽ | 603.96 ₽ | Китай |
| Жасминовый чай — Моли Фэн Янь (Глаз Феникса) (чай китайский, ароматизатор) | 4 701.60 ₽ | 658.22 ₽ | Китай |
| Жасминовый чай — Улун Тайвань Премиум (чай китайский, жасмин) | 1 514.40 ₽ | 212.02 ₽ | Китай |
| Жасминовый чай — Улун (Традиционный) (чай китайский, жасмин) | 927.00 ₽ | 129.78 ₽ | Китай |
| Жасминовый чай — Нефритовые кольца (чай китайский, жасмин) | 7 848.60 ₽ | 1 098.80 ₽ | Китай |
Связанный Чай
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Связанный чай — Цянь Ри Хун с Гомфреной | 2 489.40 ₽ | 348.52 ₽ | Китай |
| Связанный чай — Бай Хэ Ли Чжи с лилией | 3 085.80 ₽ | 432.01 ₽ | Китай |
| Связанный чай — Жасминовый Ли Чжи (ли чи) | 3 121.20 ₽ | 436.97 ₽ | Китай |
| Связанный чай — Вань Цзы Цзянь Хун с клевером (зелёный чай, клевер) | 2 787.60 ₽ | 390.26 ₽ | Китай |
| Связанный чай — Чжу Лянь Би Хэ с красной лилией и клевером | 3 065.40 ₽ | 429.16 ₽ | Китай |
| Связанный чай — Шэн Тай Люй Ча с лилией (манго) | 3 068.40 ₽ | 429.58 ₽ | Китай |
| Связанный чай — Люй Ли Чи | 2 632.80 ₽ | 368.59 ₽ | Китай |
Ассам
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Черный чай Ассам PEKOE (4401) Состав: чай индийский чёрный. | 679.80 ₽ | 95.17 ₽ | Индия |
| Черный чай Ассам Khongea FTGFOP (4208) (чай черный индийский) | 810.00 ₽ | 113.40 ₽ | Индия |
| Черный чай Ассам Behora OP1 (4242) (чай черный индийский) | 1 038.60 ₽ | 145.40 ₽ | Индия |
| Черный чай Ассам Halmari OPA (777) (чай черный индийский) | 600.00 ₽ | 84.00 ₽ | Индия |
| Черный чай Ассам Kaziranga OPA (200) Состав: чай чёрный индийский. | 690.00 ₽ | 96.60 ₽ | Индия |
| Черный чай Ассам Mokalbari (4203) (чай черный индийский) | 1 101.60 ₽ | 154.22 ₽ | Индия |
| Черный чай Ассам Gold Tips (4206) (чай черный индийский) | 2 350.20 ₽ | 329.03 ₽ | Индия |
| Черный чай Ассам TGFOP1 (704) (чай черный индийский) | 865.20 ₽ | 121.13 ₽ | Индия |
| Черный чай Ассам FOP (444) (чай черный индийский) | 451.20 ₽ | 63.17 ₽ | Индия |
Чай Южная Индия
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Черный чай Южная Индия OPA (чай черный индийский) | 741.60 ₽ | 103.82 ₽ | Индия |
Дарджилинг
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Черный чай Дарджилинг Rohini (4211) Состав: чай индийский чёрный. | 1 582.20 ₽ | 221.51 ₽ | Индия |
| Черный чай Дарджилинг THURBO FTGFOP (4213) (чай черный индийский) | 2 178.00 ₽ | 304.92 ₽ | Индия |
Чай Вьетнам
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Черный чай Вьетнам PS 1440 (чай чёрный вьетнамский) | 278.40 ₽ | 38.98 ₽ | Вьетнам |
| Черный чай Вьетнам OPA 1446 (чай чёрный вьетнамский) | 298.20 ₽ | 41.75 ₽ | Вьетнам |
| Черный чай Вьетнам OPA 646 (чай чёрный вьетнамский) | 265.80 ₽ | 37.21 ₽ | Вьетнам |
| Зеленый чай Вьетнам PEKOE 335 (чай зеленый вьетнамский) | 265.80 ₽ | 37.21 ₽ | Вьетнам |
| Зеленый чай Вьетнам TH 333 (чай зеленый вьетнамский) | 278.40 ₽ | 38.98 ₽ | Вьетнам |
Чай Цейлон
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Черный чай Цейлон Ува OP (чай чёрный цейлонский) | 1 251.60 ₽ | 175.22 ₽ | Цейлон |
| Черный чай Цейлон Рухуна стд. PEKOE (чай чёрный цейлонский) | 1 218.00 ₽ | 170.52 ₽ | Цейлон |
| Черный чай Цейлон Нувара-Элия стд. ОР1 (чай чёрный цейлонский) | 954.00 ₽ | 133.56 ₽ | Цейлон |
Чай Кения
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Чай черный кенийский OPA (чай чёрный кенийский) | 803.40 ₽ | 112.48 ₽ | Кения |
| Чай черный кенийский крупнолистовой FOP (чай чёрный кенийский) | 927.00 ₽ | 129.78 ₽ | Кения |
| Чай черный кенийский с золотыми типсами FBOPF SP KIMUNYE (чай чёрный кенийский) | 1 026.00 ₽ | 143.64 ₽ | Кения |
Чай Япония
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Зеленый чай — Генмайча (чай зелёный китайский, рис обжаренный) | 699.00 ₽ | 97.86 ₽ | Япония |
| Зеленый чай — Ходзича (чай зелёный японский) | 3 739.20 ₽ | 523.49 ₽ | Япония |
| Зеленый чай — Асамуши Сенча (чай зелёный японский) | 4 078.80 ₽ | 571.03 ₽ | Япония |
| Зеленый чай — Кокейча (чай зелёный японский) | 5 241.00 ₽ | 733.74 ₽ | Япония |
| Зеленый чай — Кукича (чай зелёный японский) | 3 433.20 ₽ | 480.65 ₽ | Япония |
Чай Улун
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Улун Манго (те гуань инь, лепестки календулы, папайя, ароматизатор) | 1 008.00 ₽ | 141.12 ₽ | Китай |
| Улун Персик (те гуань инь, персик, папайя, ароматизатор) | 834.60 ₽ | 116.84 ₽ | Китай |
| Улун Сгущенное молоко (ванильно-сливочный) (те гуань инь, папайя, ароматизатор) | 922.80 ₽ | 129.19 ₽ | Китай |
| Улун Ананас (те гуань инь, папайя, ароматизатор) | 834.60 ₽ | 116.84 ₽ | Китай |
| Улун Лимончелло (те гуань инь, дольки лимона, цедра апельсина, папайя, персик, ароматизатор) | 963.60 ₽ | 134.90 ₽ | Китай |
| Улун Возвращение в Сочи (улун молочный, цукаты, яблоки, финик, клубника, малина, кожура шиповника, ароматизатор) | 896.40 ₽ | 125.50 ₽ | Китай |
| Улун Апельсин (Те Гуань Инь, папайя, ароматизатор) | 871.20 ₽ | 121.97 ₽ | Китай |
| Улун Медовая дыня-карамель (те гуань инь, папайя, ароматизатор) | 807.00 ₽ | 112.98 ₽ | Китай |
| Улун Виноградный (те гуань инь, изюм, папайя, ароматизатор) | 789.00 ₽ | 110.46 ₽ | Китай |
| Улун Арбуз с клубникой (те гуань инь, слайсы клубники, слайсы арбуза, цукаты, карамель красная и зеленая, ароматизатор) | 1 194.00 ₽ | 167.16 ₽ | Китай |
| Улун Жасминовый (те гуань инь, жасмин, ароматизатор) | 962.40 ₽ | 134.74 ₽ | Китай |
| Улун Малина с травами (те гуань инь, папайя, рябина красная, ароматизатор) | 975.00 ₽ | 136.50 ₽ | Китай |
| Улун Банан с клубникой (те гуань инь, кусочки банана, кусочки клубники, лепестки календулы, ароматизатор) | 1 000.20 ₽ | 140.03 ₽ | Китай |
| Улун Сладкая дыня (те гуань инь, ароматизатор) | 858.00 ₽ | 120.12 ₽ | Китай |
| Улун Миндальный с персиком (улун, чай зеленый, персик, цукаты, миндаль, календула, ароматизатор) | 693.00 ₽ | 97.02 ₽ | Китай |
Чай Черный Индия
| Наименование | Цена за 500 г / шт. | Цена за 60 г / шт. | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| Черный чай Эрл Грей Классик (чай индийский, ароматизатор) | 822.00 ₽ | 115.08 ₽ | Индия |
| Черный чай Мишки Гамми (чай индийский, папайя, ягоды рябины, вишни, лепестки календулы, ароматизатор) | 882.60 ₽ | 123.56 ₽ | Индия |
| Черный чай Таёжный (чай индийский, ягоды рябины, калины, плоды можжевельника, черемухи, мальва, ароматизатор) | 932.40 ₽ | 130.54 ₽ | Индия |
| Черный чай Земляника со сливками (чай индийский, клубника, лемонграсс, земляника лист, стевия лист, сафлор, ароматизатор) | 957.60 ₽ | 134.06 ₽ | Индия |
| Черный чай Дикая вишня (чай индийский, арония, ягоды вишни, ароматизатор) | 957.60 ₽ | 134.06 ₽ | Индия |
| Черный чай Эрл Грей Голубой цветок (чай индийский, незабудка, ароматизатор) | 949.80 ₽ | 132.97 ₽ | Индия |
| Черный чай с Чабрецом (чай индийский, чабрец, ароматизатор) | 670.80 ₽ | 93.91 ₽ | Индия |
| Черный чай Для Бани (чай индийский, арония, мелисса, шалфей, чабрец, лимонная трава, мята, лепестки календулы, лист крапивы) | 850.80 ₽ | 119.11 ₽ | Индия |
| Черный чай Вишневый марципан (чай индийский, каркаде, ягоды вишни, клюквы, миндаль жареный, ароматизатор) | 908.40 ₽ | 127.18 ₽ | Индия |
| Черный чай Клубничный бергамот (чай индийский, кусочки клубники, кусочки малины, цветы мальвы, папайя, кусочки яблока, кожура лимона, лепестки сафлора, ароматизатор) | 1 080.00 ₽ | 151.20 ₽ | Индия |
